errors
success
Dashboard
Bar Chart
Berdasarkan Status
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Tersedia | 212 |
| Booking | 624 |
| Tersewa | 9 |
| Potensi Investasi | 14 |
Berdasarkan Peruntukan
| Uraian | Tersedia | Booking | Tersewa | Potensi Investasi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumah Tinggal | 144 | 545 | 0 | 1 | 690 |
| Sarana Usaha | 25 | 20 | 6 | 0 | 51 |
| Sarana Pendidikan | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Sarana Penunjang | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| Usaha UMKM | 25 | 12 | 0 | 0 | 37 |
| Kegiatan Sosial | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Potensi Investasi | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 |
| Reklame | 16 | 23 | 0 | 0 | 39 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berdasarkan Rekening
| Departemen | Kode Rekening | Nama Rekening | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 753.992.471,00 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4.1.02.02.20 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 21.512.000,00 | Rp. 753.055.876,00 |
